quinta-feira, 21 de janeiro de 2010
Na Luta...................
Evandro está buscando um empresário para dar sequencia na sua vida profissional, quem tiver interessado em conhecer mais esse atacante pode entrar em contato com o telefone: (021) 91684147, (021) 86090701, (021) 22017497 ou no e-mail: eduardo_fernandesrj@yahoo.com.br
sexta-feira, 3 de julho de 2009
segunda-feira, 18 de maio de 2009
Gol do Evandro em amistoso pelo Belo Jardim
Evandro já é notícia no Belo Jardim
Rubinho começa explicando os detalhes: “já houve uma conversa preliminar da diretoria com a maioria dos atletas que vieram emprestados, no sentido de que eles voltem no próximo ano.
O Ypiranga confirma a boa negociação pelo emprestimo do atacante Evandro Fernandes, o técnico Rubinho falou com Nereu e o mesmo adiantou que está gostando bastante do pessoal do Ypiranga, que recebeu por lá e principalmente do Evandro que inclusive chegou a marcar um gol num amistoso.
Notícia completa:
http://faltouogol.blogspot.com/
quarta-feira, 13 de maio de 2009
Tabela do Pernambucano série A2 - 2009
CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL
SÉRIE A2 / 2009
O atacante Evandro Fernandes vai entrar em campo pelo Belo Jardim Futebol Clube no dia 17/05, time que foi emprestado para disputar a séria A2 do campeonato pernambucano (segunda divisão).
O atacante disse que fará de tudo pra levar o Belo Jardim para a Primeira divisão em 2010.
1ª FASE
O grupo A tem os times:
Afogadense Fut. Clube / Belo Jardim Fut. Clube / Pesqueira Fut. Clube / Flamengo Fut. Clube de Arcoverde / 1º de Maio Esp. Clube / Araripina Fut. Clube
| GRUPO A | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| JG | ROD | DATA | DIA | HORA | JOGOS DE IDA | ESTÁDIO | ||||||
| 1 | 1ª | 17.05 | DOM | 15:15 | AFOGADENSE | | X | | ARARIPINA | Valdemar Viana de Araújo | ||
| 2 | 1ª | 17.05 | DOM | 16:00 | BELO JARDIM | | X | | 1º DE MAIO | Mendonção/SESC | ||
| 3 | 1ª | 17.05 | DOM | 15:15 | FLAMENGO-PE | | X | | PESQUEIRA | Áureo Brádley | ||
| 4 | 2ª | 24.05 | DOM | 16:00 | 1º DE MAIO | | X | | AFOGADENSE | Paulo Coelho | ||
| 5 | 2ª | 24.05 | DOM | 15:15 | ARARIPINA | | X | | FLAMENGO-PE | Chapadão do Araripe | ||
| 6 | 2ª | 24.05 | DOM | 15:15 | PESQUEIRA | | X | | BELO JARDIM | Joaquim de Brito | ||
| 7 | 3ª | 27.05 | QUA | 15:15 | AFOGADENSE | | X | | FLAMENGO-PE | Valdemar Viana de Araújo | ||
| 8 | 3ª | 27.05 | QUA | 15:15 | PESQUEIRA | | X | | 1º DE MAIO | Joaquim de Brito | ||
| 9 | 3ª | 27.05 | QUA | 20:30 | BELO JARDIM | | X | | ARARIPINA | Mendonção/SESC | ||
| 10 | 4ª | 31.05 | DOM | 15:15 | AFOGADENSE | | X | | PESQUEIRA | Valdemar Viana de Araújo | ||
| 11 | 4ª | 31.05 | DOM | 15:15 | FLAMENGO-PE | | X | | BELO JARDIM | Áureo Brádley | ||
| 12 | 4ª | 31.05 | DOM | 15:15 | ARARIPINA | | X | | 1º DE MAIO | Chapadão do Araripe | ||
| 13 | 5ª | 07.06 | DOM | 16:00 | BELO JARDIM | | X | | AFOGADENSE | Mendonção/SESC | ||
| 14 | 5ª | 07.06 | DOM | 15:15 | PESQUEIRA | | X | | ARARIPINA | Joaquim de Brito | ||
| 15 | 5ª | 07.06 | DOM | 16:00 | 1º DE MAIO | | X | | FLAMENGO-PE | Paulo Coelho | ||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | | | | | | |||||||
| JG | ROD | DATA | DIA | HORA | JOGOS DE VOLTA | ESTÁDIO | ||||||
| 16 | 1ª | 14.06 | DOM | 15:15 | ARARIPINA | | X | | AFOGADENSE | Chapadão do Araripe | ||
| 17 | 1ª | 14.06 | DOM | 16:00 | 1º DE MAIO | | X | | BELO JARDIM | Paulo Coelho | ||
| 18 | 1ª | 14.06 | DOM | 15:15 | PESQUEIRA | | X | | FLAMENGO-PE | Joaquim de Brito | ||
| 19 | 2ª | 17.06 | QUA | 15:15 | AFOGADENSE | | X | | 1º DE MAIO | Valdemar Viana de Araújo | ||
| 20 | 2ª | 17.06 | QUA | 15:15 | FLAMENGO-PE | | X | | ARARIPINA | Áureo Brádley | ||
| 21 | 2ª | 17.06 | QUA | 16:00 | BELO JARDIM | | X | | PESQUEIRA | Mendonção/SESC | ||
| 22 | 3ª | 21.06 | DOM | 15:15 | FLAMENGO-PE | | X | | AFOGADENSE | Áureo Brádley | ||
| 23 | 3ª | 21.06 | DOM | 16:00 | 1º DE MAIO | | X | | PESQUEIRA | Paulo Coelho | ||
| 24 | 3ª | 21.06 | DOM | 15:15 | ARARIPINA | | X | | BELO JARDIM | Chapadão do Araripe | ||
| 25 | 4ª | 25.06 | QUI | 15:15 | PESQUEIRA | | X | | AFOGADENSE | Joaquim de Brito | ||
| 26 | 4ª | 25.06 | QUI | 20:30 | BELO JARDIM | | X | | FLAMENGO-PE | Mendonção/SESC | ||
| 27 | 4ª | 25.06 | QUI | 20:30 | 1º DE MAIO | | X | | ARARIPINA | Paulo Coelho | ||
| 29 | 5ª | 28.06 | DOM | 15:15 | AFOGADENSE | | X | | BELO JARDIM | Valdemar Viana de Araújo | ||
| 29 | 5ª | 28.06 | DOM | 15:15 | ARARIPINA | | X | | PESQUEIRA | Chapadão do Araripe | ||
| 30 | 5ª | 28.06 | DOM | 15:15 | FLAMENGO-PE | | X | | 1º DE MAIO | Áureo Brádley | ||
O grupo B tem os times:
Vera Cruz Fut. Clube / Centro Limoeirense / América Fut. Clube / Clube Atlético Pernambucano / Ferroviário Esp. Clube do Cabo / Surubim Fut. Clube






